Para a correta implementação da Governança de Dados, é necessário definir quem são as partes envolvidas. Na tabela abaixo, temos os seguintes papéis envolvidos:
| Atividades | Usuário | Analista | Desenvolvedor | Administrator |
|---|---|---|---|---|
| Como consumir o conteúdo de Power BI | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório |
| Treinamento de Power BI em 1 dia | Obrigatório | Obrigatório | Recomendável | |
| Melhores práticas de visualização de dados | Recomendável | Obrigatório | Obrigatório | Recomendável |
| Tratamento de Dados com Power Query | Recomendável | Obrigatório | ||
| Power BI Avançado | Recomendável | Obrigatório | ||
| Modelagem de Dados | Obrigatório | Obrigatório | ||
| Coaching em grupo | Recomendável | Recomendável | Recomendável | |
| Treinamento de Especialista | Recomendável | |||
| Manutenção e Gestão do Power BI Service | Obrigatório |
Legenda
Após a homologação da solução final será necessário definir as seguintes responsabilidades